| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 4 | Lesław Cegiel | 4.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 61.36 | 5 | 25 |
| Stanisław Janiak | 5.0 | |||||||
| 2 | 8 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 57.58 | 4 | 21 |
| Henryk Gayny | 2.0 | |||||||
| 3 | 1 | Zbigniew Bobak | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 56.82 | 3 | 17 |
| Stefan Małowiecki | 3.0 | |||||||
| 4 | 10 | Sławomir Bogdanowicz | 2.5 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 56.45 | 2 | 14 |
| Tadeusz Pogwizd | 5.0 | |||||||
| 5 | 9 | Andrzej Cieślik | 4.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 56.44 | 1 | 12 |
| Józef Wiese | 5.0 | |||||||
| 6 | 3 | Ewa Nazaruk | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 50.76 | 1 | 10 |
| Sylwester Gołdyn | 2.0 | |||||||
| 7 | 6 | Darek Dworzyński | 1.0 | DS | KS Bazalt Sulików | 48.48 | 1 | 8 |
| Ireneusz Piątek | 1.5 | |||||||
| 8 | 5 | Stanisław Gołdyn | 1.5 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 37.50 | 1 | 6 |
| Bogdan Sadowski | 1.0 | |||||||
| 7 | Ryszard Jucha | 37.50 | 1 | 4 | ||||
| Zbigniew Matyjaszczuk | ||||||||
| 10 | 2 | Joanna Neuburger | DS | ZKBS II Zgorzelec | 37.12 | 1 | 2 | |
| Edward Neuburger |