| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
| 1 | 8 | Zbigniew Bobak | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 60.00 | 11 | 27 | 20zł. |
| Stefan Małowiecki | 3.0 | ||||||||
| 2 | 2 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | DS | ZKBS III Zgorzelec | 59.24 | 8 | 23 | |
| Henryk Gayny | 2.0 | ||||||||
| 3 | 5 | Józef Wiese | 5.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 58.86 | 5 | 19 | |
| Andrzej Cieślik | 4.0 | ||||||||
| 4 | 6 | Sylwia Zabłocka-Śledzka | 1.0 | DS | KS Bazalt Sulików | 55.83 | 3 | 16 | |
| Tadeusz Szczęch | 2.0 | ||||||||
| 5 | 9 | Janusz Czerniawski | 4.0 | DS | KBS Piast I Lubań | 54.32 | 2 | 14 | |
| Jerzy Kurianowicz | 5.0 | ZKBS I Zgorzelec | |||||||
| 6 | 7 | Stanisław Janiak | 5.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 52.42 | 1 | 12 | |
| Lesław Cegiel | 4.0 | ||||||||
| 7 | 10 | Sławomir Bogdanowicz | 3.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 48.26 | 1 | 10 | |
| Konstanty Pawlikaniec | 3.0 | ||||||||
| 8 | 3 | Ewa Nazaruk | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 47.88 | 1 | 8 | |
| Sylwester Gołdyn | 2.0 | ||||||||
| 9 | 11 | Edward Neuburger | 0.5 | DS | ZKBS III Zgorzelec | 42.58 | 1 | 6 | |
| Stanisław Gołdyn | 1.5 | ||||||||
| 10 | 1 | Jan Pawlikaniec | 5.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 40.30 | 1 | 4 | |
| Zdzisław Klimczak | 4.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | ||||||
| 4 | Zbigniew Matyjaszczuk | DS | ZKBS II Zgorzelec | 40.30 | 1 | 2 | |||
| Ryszard Jucha |