m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
1 | 3 | Piotr Dybicz | 11.0 | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 68.92 | 5 |
Zdzisław Klimczak | 4.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | ||||
2 | 4 | Sylwester Gołdyn | 2.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 58.92 | 4 |
Ewa Nazaruk | 3.0 | ||||||
3 | 7 | Sławomir Bogdanowicz | 2.5 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 56.42 | 2 |
Tadeusz Pogwizd | 5.0 | ||||||
4 | 1 | Ewa Miakisz | 2.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 54.33 | 1 |
Józef Wiese | 5.0 | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | |||||
10 | Jerzy Kurianowicz | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 54.33 | 1 | |
Konstanty Pawlikaniec | 3.0 | ||||||
6 | 8 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 51.00 | 1 |
Andrzej Cieślik | 4.0 | ||||||
7 | 9 | Tadeusz Szczęch | 2.0 | DS | KS Bazalt Sulików | 46.42 | |
Sylwia Zabłocka-Śledzka | 1.0 | ||||||
8 | 11 | Zbigniew Bobak | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 45.00 | |
Stefan Małowiecki | 3.0 | ||||||
9 | 5 | Lesław Cegiel | 4.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 42.67 | |
Stanisław Janiak | 5.0 | ||||||
10 | 6 | Eugeniusz Hładyszewski | 2.0 | DS | 41.42 | ||
Stanisław Gołdyn | 1.5 | ZKBS II Zgorzelec | |||||
11 | 2 | Edward Neuburger | DS | ZKBS II Zgorzelec | 40.58 | ||
Joanna Neuburger |