m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 5 | Jerzy Kurianowicz | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 62.22 | 4 | 23 |
Józef Wiese | 5.0 | |||||||
2 | 9 | Tadeusz Pogwizd | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 57.28 | 3 | 19 |
Sławomir Bogdanowicz | 2.5 | |||||||
3 | 3 | Sylwia Zabłocka-Śledzka | 1.0 | DS | KS Bazalt Sulików | 54.20 | 1 | 15 |
Tadeusz Szczęch | 2.0 | |||||||
4 | 8 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 51.73 | 1 | 12 |
Henryk Gayny | 2.0 | |||||||
5 | 1 | Lesław Cegiel | 4.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 51.11 | 1 | 10 |
Stanisław Janiak | 5.0 | |||||||
7 | Sylwester Gołdyn | 2.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 51.11 | 8 | ||
Zdzisław Klimczak | 4.0 | |||||||
7 | 6 | Joanna Neuburger | DS | ZKBS II Zgorzelec | 47.41 | 6 | ||
Edward Neuburger | ||||||||
8 | 2 | Stefan Małowiecki | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 44.32 | 4 | |
Zbigniew Bobak | 3.0 | |||||||
9 | 4 | Zbigniew Matyjaszczuk | 40.62 | 2 | ||||
Ryszard Jucha |