m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | nagroda | |
1 | 9 | Zbigniew Buciuto | 3.0 | DS | 64.33 | 5 | 27 | 20 zł. | |
Józef Wiese | 5.0 | ZKBS I Zgorzelec | |||||||
2 | 6 | Bogdan Sadowski | 1.5 | DS | ZKBS III Zgorzelec | 61.00 | 4 | 23 | |
Jan Pawlikaniec | 5.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | ||||||
3 | 10 | Ewa Miakisz | 2.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 56.94 | 2 | 19 | |
Krzysztof Komenda | 5.0 | ||||||||
4 | 7 | Zdzisław Klimczak | 4.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 53.92 | 1 | 16 | |
Piotr Dybicz | 11.0 | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | ||||||
5 | 5 | Lesław Cegiel | 4.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 51.00 | 1 | 14 | |
Stanisław Janiak | 5.0 | ||||||||
8 | Anna Szatkowska | 1.0 | DS | KS Bazalt Sulików | 51.00 | 1 | 12 | ||
Tadeusz Pogwizd | 5.0 | ZKBS I Zgorzelec | |||||||
7 | 2 | Ewa Nazaruk | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 49.75 | 1 | 10 | |
Zbigniew Bobak | 3.0 | ||||||||
8 | 11 | Jerzy Kurianowicz | 5.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 49.06 | 1 | 8 | |
Andrzej Cieślik | 4.0 | ||||||||
9 | 3 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | DS | ZKBS III Zgorzelec | 48.40 | 1 | 6 | |
Henryk Gayny | 2.0 | ||||||||
10 | 4 | Edward Neuburger | 0.5 | DS | ZKBS III Zgorzelec | 41.42 | 1 | 4 | |
Stanisław Gołdyn | 1.5 | ||||||||
11 | 1 | Ryszard Jucha | DS | ZKBS II Zgorzelec | 33.19 | 1 | 2 | ||
Zbigniew Matyjaszczuk |