------ KATALOG ROŚLIN ------ SORTOWANIE: BYLINY I TRAWY ------ WEDŁUG: NAZWY ŁACIŃSKIEJ ------ ROSNĄCO ------
WYBIERZ METODĘ SORTOWANIA WEDŁUG:
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anemone hupehensis var. japonica | Zawilec japoński | Anemone, Windflower | Pretty Lady Emily | BYLINY | 56 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Aquilegia vulgaris | Orlik pospolity | Common columbine, European columbine | Winky Double Red & White | BYLINY | 74 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Aubrieta deltoides | Żagwin zwyczajny | Aubrieta deltoides, Lilacbush, Rainbow rock cress | Cascade Purple | BYLINY | 67 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Bergenia cordifolia | Bergenia sercowata | Bergenia, Elephant-eared saxifrage, Elephant's ears | Winter glow | BYLINY | 75 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Brunnera macrophylla | Brunera wielkolistna | Brunnera, Siberian bugloss | Sea Heart | BYLINY | 87 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Carex oshimensis | Turzyca oszimska | Carex oshimensis, the Japanese sedge | Evergold | TRAWY | 49 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Carex oshimensis | Turzyca oszimska | Carex oshimensis, the Japanese sedge | Everest | TRAWY | 51 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Carex oshimensis | Turzyca oszimska | True sedges, Carex, The Japanese sedge. | Everillo | TRAWY | 55 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Centaurea montana | Chaber górski | Centaurea montana, the perennial cornflower, mountain cornflower, bachelor's button, montane knapweed, mountain bluet | Fioletowa | BYLINY | 72 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Chionodoxa Luciliae | Śnieżnik lśniący | Lucile s glory of the snow | Violet Beauty | BYLINY | 58 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Crocus | Krokus wiosenny wielkokwiatowy, Szafran | Crocus | Remembrance | BYLINY | 60 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Crocus | Krokus wiosenny wielkokwiatowy, Szafrans wiosenny | Crocus | Jeanne dArc | BYLINY | 45 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Crocus Vernus | Krokus wiosenny wielkokwiatowy, Szafran | Crocus | King of the Striped | BYLINY | 61 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Echinops bannaticus | Przegorzan banatycki | Blue globe-thistle | Blue Glow | BYLINY | 59 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Eranthis cilicica | Rannik cylicyjski | Eranthis cilicica, Winter aconite | Cilicica | BYLINY | 50 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Fragaria x ananassa | Truskawka ozdobna wisząca | Strawberry; Fragaria x ananassa | Fragaria Ruby Ann | BYLINY | 73 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Fragaria x ananassa | Truskawka ozdobna wisząca | Strawberry; Fragaria x ananassa | Alba | BYLINY | 73 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Fragaria x ananassa | Truskawka ozdobna wisząca | Strawberry; Fragaria x ananassa | Rosana | BYLINY | 71 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Fritillaria imperialis | Szachownica cesarska, Korona carska | The crown imperial, Imperial fritillary, Kaiser's crown | Maxima rubra | BYLINY | 73 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Gentiana clusii | Goryczka krótkołodygowa | Flower of the sweet-lady, Clusius gentian | Purple Strain | BYLINY | 90 | WIĘCEJ | |
<-------->