MROZOODPORNOŚĆ ROŚLIN W OGRODZIE
Każda roślina charakteryzuje się odpornością na niskie temperatury - czyli mrozoopdornością.Gdy kupujemy rośliny do swojego ogrodu, musimy wiedzieć czy dany gatunek przetrwa nam zimy
w ogrodzie, w zależności od miejsca geograficznego.
Wprowadzono 3 systemy oceny tej mrozododporności:
I. United States Department of Agriculture - USDA
II. Royal Horticultuar Society - RHS
III. European Garden Flora - EGF
Ad. I
W ostatnich latach coraz popularniejsze jest opisywanie mrozoodporności roślin za pomocą
tzw. strefy mrozoodporności USDA (skrót od United States Department of Agriculture).
Strefy określone tą metodą odnoszą się do ściśle zdefiniowanych przedziałów średniej wieloletniej
temperatury minimalnej.
Wg opracowania z 1984 roku w Polsce występowały strefy mrozoodporności 5B, 6A, 6B, 7A i 7B.
Obszar objęty daną strefą charakteryzują się odpowiednimi zakresami temperatur minimalnych
w danej strefie. Wg najnowszych opracować z 2016 roku w Polsce występują strefy 6B, 7A, 7B, 8A.
Całościowa tabela według systemu USDA:
STREFA | ZAKRESY TEMPERATUR |
---|---|
4a | od -34.4°C do -31.7°C |
4b | od -31.7°C do -28.9°C |
5a | od -28.9°C do -26.1°C |
5b | od -26.0°C do -23.4°C |
6a | od -23.3°C do -20.6°C |
6b | od -20.5°C do -17.8°C |
7a | od -17.7°C do -15.0°C |
7b | od -14.9°C do -12.2°C |
8a | od -12.1°C do -9.4°C |
8b | od -6.7°C do -9.3°C |
9a | od -3.9°C do -6.6°C |
9b | od -1.1°C do -3.9°C |
10a | od 1.7°C do -1.1°C |
Patrząc na etykietę rośliny, możemy wybrać rośliny tylko z naszej strefy klimatycznej lub niższej.
Informacji o stopniu mrozoodporności danego gatunku można traktować jedynie jako wskazanie na wielkość
ryzyka przemarznięcia. Ryzyko może być większe lub mniejsze, a ostateczny efekt zimowania jest wynikiem
nie tylko temperatur ale i całej loterii pogodowej, genetycznej, zabiegów uprawowych i lokalnych warunków
siedliskowych.
Ad. II
Royal Horticultuar Society - RHS jest skalą stworzoną przez brytyjskie stowarzyszenie.
Odnosi się bardziej do klimatu wysp brytyjskich. Tutaj mamy podział na 9 grup:
STREFA | ZAKRESY TEMPERATUR |
---|---|
H1a | Pod szklarnią cały rok (> 15°C) |
H1b | Może być wystawiana w lecie na zewnątrz gdy min temp. (10 - 15°C) |
H1c | Może być wystawiana w lecie na zewnątrz gdy min temp. (5 - 10°C) |
H2 | Toleruje niskie temperatury do (1 to 5°C) |
H3 | Toleruje niskie temperatury do (-5 to 1°C) |
H4 | Toleruje niskie temperatury do (-10 to -5°C) |
H5 | Toleruje niskie temperatury do (-15 to -10°C) |
H6 | Toleruje niskie temperatury do (-20 to -15°C) |
H7 | Toleruje niskie temperatury poniżej -20°C |
Ad. III
Najbardziej bliską skalą dla Polski jest skala 7 - stopniowa: EGF - European Garden Flora.
Wygląda to tak:
STREFA | ZAKRESY TEMPERATUR |
---|---|
G2 | Uprawa w ogrzewanej szklarni |
G1 | Uprawa w zimnej szklarni |
H5 | Znosi minimalne temperatury -5 - 0°C |
H4 | Znosi minimalne temperatury -10 - -5°C |
H3 | Znosi minimalne temperatury -15 - -10°C |
H2 | Znosi minimalne temperatury -20 - -15°C |
H1 | Znosi minimalne temperatury < -20°C |
Połączenie tych wszystkich klas:
EGF+RHS | EGF | RHS | USDA | USDA temp. |
---|---|---|---|---|
< -20°C | H1 | H7 | 6a | -23.3 — -20.6°C |
-20 — -15°C | H2 | H6 | 6b | -20.6 — -17.8°C |
-15 — -10°C | H3 | H5 | 7b | -15.0 — -12.2°C |
-10 — -5°C | H4 | H4 | 8b | -9.4 — -6.7°C |
-5 — 1°C | H5(-5 do 0) | H3(-5 do 1) | 9b | -3.9 — -1.1°C |
1 — 5°C | G1 (zimna szklarnia) | H2 | 10b | 1.7 — 4.4°C |
5 — 10°C | G1 (szklarnia) | H1c | 11a | 4.4 — 7.2°C |
10 — 15°C | G2 (szklarnia) | H1b | 12a | 10 — 12.8°C |
> 15°C | G2 (szklarnia) | H1c | 13a | 15.6 — 18.3°C |
My w naszym katalogu będziemy używać skali europejskiej - EGF.