------ KATALOG ROŚLIN ------ SORTOWANIE: WSZYSTKIE ROŚLINY ------ WEDŁUG: NAZWY ŁACIŃSKIEJ ------ ROSNĄCO ------
WYBIERZ METODĘ SORTOWANIA WEDŁUG:
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abies koreana | Jodła koreańska | The Korean fir | Silberlocke | DRZEWA | 87 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Anemone hupehensis var. japonica | Zawilec japoński | Anemone, Windflower | Pretty Lady Emily | BYLINY | 56 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Aquilegia vulgaris | Orlik pospolity | Common columbine, European columbine | Winky Double Red & White | BYLINY | 74 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Aubrieta deltoides | Żagwin zwyczajny | Aubrieta deltoides, Lilacbush, Rainbow rock cress | Cascade Purple | BYLINY | 67 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Bergenia cordifolia | Bergenia sercowata | Bergenia, Elephant-eared saxifrage, Elephant's ears | Winter glow | BYLINY | 75 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Brunnera macrophylla | Brunera wielkolistna | Brunnera, Siberian bugloss | Sea Heart | BYLINY | 87 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Buddleia davidii | Budleja Dawida | Summer lilac, Butterfly-bush | White Bouquet | KRZEWY | 69 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Buddleia davidii | Budleja Dawida | Summer lilac, Butterfly-bush | Pink Delight | KRZEWY | 70 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Caragana arborescens Lam. | Karagana syberyjska | Caragana arborescens, the Siberian peashrub, Siberian pea-tree, caragana. | Pendula | KRZEWY | 60 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Carex oshimensis | Turzyca oszimska | Carex oshimensis, the Japanese sedge | Evergold | TRAWY | 49 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Carex oshimensis | Turzyca oszimska | Carex oshimensis, the Japanese sedge | Everest | TRAWY | 51 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Carex oshimensis | Turzyca oszimska | True sedges, Carex, The Japanese sedge. | Everillo | TRAWY | 55 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Centaurea montana | Chaber górski | Centaurea montana, the perennial cornflower, mountain cornflower, bachelor's button, montane knapweed, mountain bluet | Fioletowa | BYLINY | 72 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Chionodoxa Luciliae | Śnieżnik lśniący | Lucile s glory of the snow | Violet Beauty | BYLINY | 58 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Crocus | Krokus wiosenny wielkokwiatowy, Szafran | Crocus | Remembrance | BYLINY | 60 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Crocus | Krokus wiosenny wielkokwiatowy, Szafrans wiosenny | Crocus | Jeanne dArc | BYLINY | 45 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Crocus Vernus | Krokus wiosenny wielkokwiatowy, Szafran | Crocus | King of the Striped | BYLINY | 61 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Cytisus scoparius | Żarnowiec miotlasty | The common broom, Scotch broom | Lena | KRZEWY | 85 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Cytisus scoparius | Żarnowiec miotlasty | The common broom, Scotch broom | Red Wings | KRZEWY | 83 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Dahlia x cultorum | Dalia ogrodowa - pomponowa, Georginia | Dahlia, Pom Pom dahlia | Marble Ball | JEDNOROCZNE | 79 | WIĘCEJ | |
<-------->