------ KATALOG ROŚLIN ------ SORTOWANIE: KRZEWY I DRZEWA ------ WEDŁUG: NAZWY ŁACIŃSKIEJ ------ ROSNĄCO ------
WYBIERZ METODĘ SORTOWANIA WEDŁUG:
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abies koreana | Jodła koreańska | The Korean fir | Silberlocke | DRZEWA | 87 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Buddleia davidii | Budleja Dawida | Summer lilac, Butterfly-bush | White Bouquet | KRZEWY | 69 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Buddleia davidii | Budleja Dawida | Summer lilac, Butterfly-bush | Pink Delight | KRZEWY | 70 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Caragana arborescens Lam. | Karagana syberyjska | Caragana arborescens, the Siberian peashrub, Siberian pea-tree, caragana. | Pendula | KRZEWY | 60 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Cytisus scoparius | Żarnowiec miotlasty | The common broom, Scotch broom | Lena | KRZEWY | 85 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Cytisus scoparius | Żarnowiec miotlasty | The common broom, Scotch broom | Red Wings | KRZEWY | 83 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Euonymus fortunei, Evonymus fortunei Hand.-Mazz | Trzmielina Fortune'a | Fortune's spindle, Winter creeper, Spindle | Emerald Gaiety | KRZEWY | 52 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Euonymus fortunei, Evonymus fortunei Hand.-Mazz | Trzmielina Fortune'a | Fortune's spindle, Winter creeper, Spindle | Mickaela | KRZEWY | 51 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Forsythia x intermedia | Forsycja pośrednia | Forsythia | Golden Nugget | KRZEWY | 53 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Hippophae rhamnoides | Rokitnik zwyczajny | Sea-buckthorn | Askola | KRZEWY | 49 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Hydrangea arborescens | Hortensja krzewiasta | Smooth hydrangea, Sevenbark, Sheep flower | Annabelle Strong | KRZEWY | 78.3 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Hydrangea arborescens | Hortensja krzewiasta | Smooth hydrangea, Sheep flower, Hortensia | Annabelle | KRZEWY | 74 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Liriodendron tulipifera | Tulipanowiec amerykański | American tulip tree, Tulipwood | Aureomarginatum | DRZEWA | 81 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Magnolia hybryda | Magnolia hybryda | Hybrid magnolia, Tulip tree | Alexandrina | DRZEWA | 89 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Magnolia hybryda | Magnolia hybryda | Hybrid magnolia, Tulip tree | Susan | KRZEWY | 88 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Magnolia stellata | Magnolia gwiaździsta | Magnolia stellata, The star magnolia | Royal Star | KRZEWY | 54 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Magnolia x loebneri | Magnolia Loebnera | Loebner Magnolia | Powder Puff | KRZEWY | 55 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Magnolia x soulangeana | Magnolia pośrednia, Magnolia Soulange'a | Magnolia x soulangeana, Tulip tree, The saucer magnolia | Full Eclipse | DRZEWA | 89 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Magnolia x soulangeana | Magnolia pośrednia, Magnolia Soulange'a | Magnolia x soulangeana, Tulip tree, The saucer magnolia | Rustica Rubra | DRZEWA | 89 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Musa Acuminata | Bananowiec karłowy | Musa Dwarf Cavendish, Chinese banana, Canary Banana | Dwarf Cavendish | DRZEWA | 89 | WIĘCEJ | |
<-------->