------ KATALOG ROŚLIN ------ SORTOWANIE: WSZYSTKIE ROŚLINY ------ WEDŁUG: NAZWY ŁACIŃSKIEJ ------ ROSNĄCO ------
WYBIERZ METODĘ SORTOWANIA WEDŁUG:
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrangea arborescens | Hortensja krzewiasta | Smooth hydrangea, Sevenbark, Sheep flower | Annabelle Strong | KRZEWY | 78.3 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Hydrangea arborescens | Hortensja krzewiasta | Smooth hydrangea, Sheep flower, Hortensia | Annabelle | KRZEWY | 74 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Iberis sempervirens | Ubiorek wiecznie zielony | Evergreen Candytuft, Evergreen Candytuft | Snowflake | BYLINY | 75 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Imperata cylindrica | Imperata cylindryczna | Cogongrass, Kunai grass, A Japanese bloodgrass | Red Baron | TRAWY | 55 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Lewisia cotyledon, Calandrinia cotyledon | Lewizja liścieniowa | Siskiyou Lewisia | Regenbogen czerwono-łososiowa | BYLINY | 90 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Lewisia cotyledon, Calandrinia cotyledon | Lewizja liścieniowa | Siskiyou Lewisia | Regenbogen jasno-łososiowa | BYLINY | 89 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Lewisia cotyledon, Calandrinia cotyledon | Lewizja liścieniowa | Siskiyou Lewisia | Mountain Dream | BYLINY | 88 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Liatris spicata | Liatra kłosowa | Gayfeather, Blazing star | Floristan Violet | BYLINY | 53 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Lilium | Lilia azjatycka | Lilium | Scoubidou | BYLINY | 72.5 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Liriodendron tulipifera | Tulipanowiec amerykański | American tulip tree, Tulipwood | Aureomarginatum | DRZEWA | 81 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Lithodora diffusa | Litodora rozpostarta, Nawrot rozpierzchły | Lithodora | Heavently blue | BYLINY | 77 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Magnolia hybryda | Magnolia hybryda | Hybrid magnolia, Tulip tree | Alexandrina | DRZEWA | 89 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Magnolia hybryda | Magnolia hybryda | Hybrid magnolia, Tulip tree | Susan | KRZEWY | 88 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Magnolia stellata | Magnolia gwiaździsta | Magnolia stellata, The star magnolia | Royal Star | KRZEWY | 54 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Magnolia x loebneri | Magnolia Loebnera | Loebner Magnolia | Powder Puff | KRZEWY | 55 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Magnolia x soulangeana | Magnolia pośrednia, Magnolia Soulange'a | Magnolia x soulangeana, Tulip tree, The saucer magnolia | Full Eclipse | DRZEWA | 89 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Magnolia x soulangeana | Magnolia pośrednia, Magnolia Soulange'a | Magnolia x soulangeana, Tulip tree, The saucer magnolia | Rustica Rubra | DRZEWA | 89 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Musa Acuminata | Bananowiec karłowy | Musa Dwarf Cavendish, Chinese banana, Canary Banana | Dwarf Cavendish | DRZEWA | 89 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Muscari armeniacum | Szafirek armeński | Armenian grape hyacinth, garden grape-hyacinth | Blue Spike | BYLINY | 33 | WIĘCEJ | |
Nazwa Latin | Nazwa Polska | Nazwa Angielska | Odmiana | Rodzaj | Ocena | ||
Narcissus jonquilla | Narcyz cyklamenowaty, Żonkil | Jonquil, Rush daffodil | Tete-a-tete | BYLINY | 41 | WIĘCEJ | |
<-------->